- ABT 1873 - Birth -
- Burial - http://teatrnn.pl/ikonografia/negatywy/zdjecie/2516 ; Lublin, Nowy Cmentarz Żydowski
- 10 SEP 1927 - Death - Y ; Lublin
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Mordko Derfner | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Łaja (Laia) Mińska | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Łaja (Laia) Mińska | |||
Birth | |||
Death | EST 1917 | Lublin, Polska | |
Marriage | to Mordko Derfner | ||
Father | Judko Miński | ||
Mother | Sura Rywka | ||
CHILDREN | |||
F | Nechuma Rojza Derfner | ||
Birth | ABT 1873 | ||
Death | 10 SEP 1927 | Lublin | |
Marriage | 26 JUN 1893 | to Lejzor Zandberg at Lublin | |
F | Sura Derfner | ||
Birth | ABT 1875 | Lublin | |
Death | 5 APR 1893 | Lublin | |
F | Chinka Jenta Derfner | ||
Birth | 1883 | Radzic k/Lubartowa | |
Death | |||
Marriage | 28 MAY 1904 | to Jonas Wolman at Lublin |
PARENT (M) Lejzor Zandberg | |||
Birth | 13 NOV 1841 | Lublin | |
Death | 10 JUN 1907 | Lublin | |
Marriage | 26 JUN 1893 | to Nechuma Rojza Derfner at Lublin | |
Marriage | 23 NOV 1850 | to Chaja Lantzman at Lublin | |
Father | Mordko (Motel) Zandberg | ||
Mother | Ruchla Cymerman | ||
PARENT (F) Nechuma Rojza Derfner | |||
Birth | ABT 1873 | ||
Death | 10 SEP 1927 | Lublin | |
Marriage | 26 JUN 1893 | to Lejzor Zandberg at Lublin | |
Father | Mordko Derfner | ||
Mother | Łaja (Laia) Mińska | ||
CHILDREN | |||
M | Chaim Zandberg | ||
Birth | 27 APR 1896 | Lublin | |
Death | AFT 11 OCT 1942 | Bełżec | |
Marriage | 29 SEP 1919 | to Łaja (Łaś) Szymonowicz at Lublin | |
M | Moszek Zandberg | ||
Birth | 21 MAR 1899 | Lublin | |
Death | ABT 1942 | Bełżec | |
Marriage | to Ruchla | ||
F | Cywia Pesa Zandberg | ||
Birth | 1894 | ||
Death | 1895 | ||
M | Cadek Izaak Gersz Zandberg | ||
Birth | |||
Death | 1902 |
1 Nechuma Rojza Derfner b: ABT 1873 d: 10 SEP 1927
+ Lejzor Zandberg b: 13 NOV 1841 d: 10 JUN 1907
2 Chaim Zandberg b: 27 APR 1896 d: AFT 11 OCT 1942
+ Łaja (Łaś) Szymonowicz b: 28 JUN 1892 d: AFT 11 OCT 1942
3 Leon Adamski b: 8 JAN 1919 d: 16 SEP 1996
+ Jadwiga Malinowska b: 14 OCT 1925 d: 23 SEP 2005
+ Regina Rabiega b: 16 MAY 1926 d: 4 AUG 2010
3 Estera Zandberg b: BET 1934 AND 1935 d: AFT 11 OCT 1942
3 Rywka Zandberg b: ABT 1922 d: AFT 11 OCT 1942
3 Rojza Zandberg b: BET 1928 AND 1930 d: AFT 11 OCT 1942
2 Moszek Zandberg b: 21 MAR 1899 d: ABT 1942
+ Ruchla
2 Cywia Pesa Zandberg b: 1894 d: 1895
2 Cadek Izaak Gersz Zandberg d: 1902